| Crea le tue liste | ★★ Facile da iniziare ma scomodo per liste lunghe, nessuna scorciatoia tastiera e traduzione unidirezionale limitante. 😕 | 
| Seleziona liste | ★ Contenuti predefiniti ridottissimi, assenza di funzioni IA e impossibilità di foto-lista rendono l'app estremamente limitata. 📉 | 
| Ripetizione dilazionata (spaced repetition) | ★★★★ La ripetizione dilazionata c’è ed è valida, anche se appesantita da frasi contestuali e una gestione non ottimale dei quiz. 👌 | 
| Facilità d'uso | ★★ Aspetto minimal convincente, ma navigazione frustrante, senza scorciatoie, rallenta e complica molto l'uso pratico. ⚠️ | 
| Funzioni speciali | Nessuna funzionalità interessante o particolare che arricchisca l’esperienza di studio. 🤷♂️ | 
| Gamification | ★ Solo statistiche settimanali generiche e indicatori di progresso troppo basilari per motivare realmente nel tempo. 📉 | 
| Esportazione e importazione | ★★ Funzioni di import/export presenti, ma opzioni di condivisione assenti e gestione delle liste complicata. 😐 | 
| Pro | ★ La semplicità minimale priva di annunci la rende potenzialmente interessante se migliorata significativamente. | 
| Contro | Nessuna IA, contenuti predefiniti inesistenti, navigazione frustrante e niente gamification rovinano la user experience. | 
| Prezzo | ★★★★ Prezzo contenuto (2$/mese) ma scarsa qualità delle funzioni non lo rende vantaggioso; gratis solo 15 carte al giorno. ⚠️ | 
| Punteggio finale | ★★ App promettente nel design, forte carenza funzionale e navigazione pessima compromettono gravemente la sua utilità reale. 🤷♂️ | 
 
                    